- iCloud+ Pläne und Preise
Wenn Sie sich für iCloud anmelden, erhalten Sie automatisch 5 GB kostenlosen Speicherplatz. Wenn Sie mehr iCloud-Speicher benötigen oder Zugriff auf Premium-Funktionen wünschen, können Sie ein Upgrade auf iCloud+ durchführen.
iCloud+ ist das Premium-Cloud-Abonnement von Apple. Es bietet Ihnen mehr Speicherplatz für Ihre Fotos, Dateien und Backups sowie zusätzliche Funktionen*, die nur für Abonnenten verfügbar sind:
Teilen Sie alles mit bis zu fünf anderen Familienmitgliedern.
Teilen Sie alles mit bis zu fünf anderen Familienmitgliedern.
Teilen Sie alles mit bis zu fünf anderen Familienmitgliedern.
Sie können von Ihrem iPhone, iPad, iPod touch, Mac oder PC aus ein Upgrade auf iCloud+ durchführen. Nach dem Upgrade werden Sie monatlich abgerechnet.1 Die monatlichen Preise und Tarife pro Land oder Region finden Sie unten.
* Nicht alle Funktionen sind in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Ohne Zugriff auf Ihre IP-Adresse erfordern einige Websites möglicherweise zusätzliche Schritte, um sich anzumelden oder auf Inhalte zuzugreifen, nachdem Sie iCloud Private Relay aktiviert haben. HomeKit Secure Video erfordert einen unterstützten iCloud-Plan, eine kompatible HomeKit-fähige Sicherheitskamera und einen HomePod, ein Apple TV oder ein iPad, das als Home-Hub läuft.
(hr)
Brasilien (BRL) 50GB: R$ 3,50 200GB: R$ 10,90 2TB: R$ 34,90
Kanada (CAD) 50GB: $1.29 200GB: $3.99 2TB: $12.99
Chile (CLP) 50GB: $650 200GB: $1900 2TB: $6500
Kolumbien (COP) 50GB: $2800 200GB: $8500 2TB: $27900
Mexiko (MXN) 50GB: $17 200GB: $49 2TB: $179
Peru (PEN) 50GB: S/.2.90 200GB: S/.9.90 2TB: S/.29.90
Vereinigte Staaten4 (USD) 50GB: $0.99 200GB: $2.99 2TB: $9.99
Albanien2,3 (USD) 50GB: $1,19 200GB: $3,59 2TB: $11,99
Armenien2,3 50GB: $1,19 200GB: $3,49 2TB: $11,99
Weißrussland2,3 (USD) 50GB: $1.19 200GB: $3.49 2TB: $11.99
Bulgarien3 (BGN) 50GB: 1,99 лв 200GB: 5,99 лв 2TB: 18,99 лв
Kroatien3 (HRK) 50GB : 7,99 kn (0,99 €) 200GB: 24,99 kn (2,99 €) 2TB: 79,99 kn (9,99 €)
Tschechische Republik3 (CZK) 50GB: 25 Kč 200GB: 79 Kč 2TB: 249 Kč
Dänemark3 (DKK) 50GB: 7 kr 200GB: 25 kr 2TB: 69 kr
Ägypten3 (EGP) 50GB : £18.99 200GB: £54.99 2TB: £189.99
Euro3 (Euro) 50GB: 0,99 € 200GB: 2,99 € 2TB: 9,99 €
Ungarn3 (HUF) 50GB : 299 Ft 200GB: 899 Ft 2TB: 2990 Ft
Island2,3 (USD) 50GB: 1,23 $ 200GB: 3,71 $ 2TB: 12,39 $
Israel (ILS) 50GB: ₪3.90 200GB: ₪11.90 2TB: ₪39.90
Nigeria (NGN) 50GB : ₦300 200GB: ₦900 2TB: ₦2900
Norwegen3 (NOK) 50GB: 10 kr 200GB: 29 kr 2TB: 99 kr
Pakistan (PKR) 50GB : Rs100 200GB: Rs300 2TB: Rs1000
Polen3 (PLN) 50GB: 3,99 zł 200GB: 11,99 zł 2TB: 39,99 zł
Katar (QAR) 50GB : 3,69﷼ 200GB: 10,99﷼ 2TB: 36,99﷼
Rumänien3 (RON) 50 GB: 4,49 Lei 200 GB: 12,99 Lei 2 TB: 44,99 Lei
Russland3 (RUB) 50GB: 59 p. 200GB: 149 p. 2TB: 599 p.
Saudi-Arabien3 (SAR) 50GB: 3,69﷼ 200GB: 10,99﷼ 2TB: 36,99﷼
Südafrika3 (ZAR) 50GB : R14.99 200GB: R44.99 2TB: R149.99
Schweden3 (SEK) 50GB : 9 kr 200GB: 29 kr 2TB: 89 kr
Schweiz3 (CHF) 50GB: CHF 1 200GB: CHF 3 2TB: CHF 10
Tansania (TZS) 50GB: 1900 TSh 200GB: 5900 TSh 2TB: 19900 TSh
Türkiye3 (TRY) 50GB: 6,49 TL 200GB: 19,99 TL 2TB: 64,99 TL
Vereinigte Arabische Emirate3 (AED) 50 GB: 3,69 AED 200 GB: 10,99 AED 2 TB: 36,99 AED
Vereinigtes Königreich3 (GBP) 50GB: £0.79 200GB: £2.49 2TB: £6.99
Australien3 (AUD) 50GB: $1.49 200GB: $4.49 2TB: $14.99
China Festland3 (CNY) 50GB: ¥6 200GB: ¥21 2TB: ¥68
Hongkong (HKD) 50GB : HK$ 8 200GB: HK$ 23 2TB: HK$ 78
Indien3 (INR) 50GB: Rs 75 200GB: Rs 219 2TB: Rs 749
Indonesien (IDR) 50GB: Rp 15000 200GB: Rp 45000 2TB: Rp 149000
Japan3 (JPY) 50GB: ¥130 200GB: ¥400 2TB: ¥1300
Kasachstan (KZT) 50GB: ₸349 200GB: ₸999 2TB: ₸3490
Malaysia (MYR) 50GB: RM3.90 200GB: RM11.90 2TB: RM39.90
Neuseeland3 (NZD) 50GB: $1.69 200GB: $4.99 2TB: $16.99
Philippinen (PHP) 50GB : ₱49 200GB: ₱149 2TB: ₱499
Republik Korea (KRW) 50GB: ₩1,100 200GB: ₩3,300 2TB: ₩11,100
Singapur (SGD) 50GB: S$ 1,28 200GB: S$ 3,98 2TB: S$ 12,98
Taiwan3 (TWD) 50GB: NT$ 30 200GB: NT$ 90 2TB: NT$ 300
Thailand (THB) 50GB: ฿35 200GB: ฿99 2TB: ฿349
Vietnam (VND) 50GB: ₫19000 200GB: ₫59000 2TB: ₫199000
1. In Ländern und Regionen, in denen die Landeswährung nicht unterstützt wird, wie z. B. Argentinien, werden Speicher-Upgrades in US-Dollar (USD) abgerechnet. Erfahren Sie mehr über Länder und Regionen, die in US-Dollar (USD) abrechnen.
2. iCloud+ Upgrades für Albanien, Armenien, Weißrussland und Island werden in US-Dollar (USD) berechnet, wobei die Preise aufgrund der Mehrwertsteuer (VAT) etwas höher sind. 3. Für diese Länder und Regionen sind die Steuern in allen Preisen enthalten: Ägypten, Albanien, Armenien, Australien, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Indien, Irland, Island, Italien, Japan, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich und Weißrussland.
4. Bei Einwohnern einiger US-Bundesstaaten wird die monatliche Zahlung aufgrund staatlicher Gesetze um Steuern erhöht.
Zu den akzeptierten Zahlungsmethoden für iCloud+ Upgrades gehören Kreditkarten, Debitkarten und Ihr Apple Account-Guthaben. Wenn Ihr Guthaben auf dem Apple Account nicht ausreicht, um das Upgrade abzuschließen, wird Ihnen der verbleibende Betrag in Rechnung gestellt. Apple Store Geschenkkarten werden nicht als Zahlungsmittel für das Upgrade von iCloud+ akzeptiert. Erfahren Sie, wie Sie den von Ihnen genutzten Speicherplatz verwalten können.
Erfahren Sie, wie iCloud auf dem chinesischen Festland funktioniert.
Veröffentlicht am: Januar 18, 2023
Über iCloud+
iCloud+ ist das Premium-Cloud-Abonnement von Apple. Es bietet Ihnen mehr Speicherplatz für Ihre Fotos, Dateien und Backups sowie zusätzliche Funktionen*, die nur für Abonnenten verfügbar sind:
iCloud+ mit 50 GB Speicherplatz
- 50 GB Speicherplatz
- iCloud-Privatrelais
- Meine E-Mail verbergen
- Benutzerdefinierte E-Mail-Domäne
- HomeKit Secure Video-Unterstützung für eine Kamera
Teilen Sie alles mit bis zu fünf anderen Familienmitgliedern.
iCloud+ mit 200 GB Speicherplatz
- 200 GB Speicherplatz
- iCloud-Privatrelais
- Meine E-Mail verbergen
- Benutzerdefinierte E-Mail-Domäne
- HomeKit Secure Video-Unterstützung für bis zu fünf Kameras
Teilen Sie alles mit bis zu fünf anderen Familienmitgliedern.
iCloud+ mit 2TB Speicherplatz
- 2TB Speicherplatz
- iCloud Private Relay
- Meine E-Mail verbergen
- Benutzerdefinierte E-Mail-Domäne
- HomeKit Secure Video-Unterstützung für eine unbegrenzte Anzahl von Kameras
Teilen Sie alles mit bis zu fünf anderen Familienmitgliedern.
Sie können von Ihrem iPhone, iPad, iPod touch, Mac oder PC aus ein Upgrade auf iCloud+ durchführen. Nach dem Upgrade werden Sie monatlich abgerechnet.1 Die monatlichen Preise und Tarife pro Land oder Region finden Sie unten.
* Nicht alle Funktionen sind in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Ohne Zugriff auf Ihre IP-Adresse erfordern einige Websites möglicherweise zusätzliche Schritte, um sich anzumelden oder auf Inhalte zuzugreifen, nachdem Sie iCloud Private Relay aktiviert haben. HomeKit Secure Video erfordert einen unterstützten iCloud-Plan, eine kompatible HomeKit-fähige Sicherheitskamera und einen HomePod, ein Apple TV oder ein iPad, das als Home-Hub läuft.
(hr)
iCloud+ Preise
- Nordamerika, Südamerika, Lateinamerika und die Karibik
- Europa, der Nahe Osten und Afrika
- Asien-Pazifik-Raum
Nordamerika, Südamerika, Lateinamerika und die Karibik
Brasilien (BRL) 50GB: R$ 3,50 200GB: R$ 10,90 2TB: R$ 34,90
Kanada (CAD) 50GB: $1.29 200GB: $3.99 2TB: $12.99
Chile (CLP) 50GB: $650 200GB: $1900 2TB: $6500
Kolumbien (COP) 50GB: $2800 200GB: $8500 2TB: $27900
Mexiko (MXN) 50GB: $17 200GB: $49 2TB: $179
Peru (PEN) 50GB: S/.2.90 200GB: S/.9.90 2TB: S/.29.90
Vereinigte Staaten4 (USD) 50GB: $0.99 200GB: $2.99 2TB: $9.99
Europa, der Nahe Osten und Afrika
Albanien2,3 (USD) 50GB: $1,19 200GB: $3,59 2TB: $11,99
Armenien2,3 50GB: $1,19 200GB: $3,49 2TB: $11,99
Weißrussland2,3 (USD) 50GB: $1.19 200GB: $3.49 2TB: $11.99
Bulgarien3 (BGN) 50GB: 1,99 лв 200GB: 5,99 лв 2TB: 18,99 лв
Kroatien3 (HRK) 50GB : 7,99 kn (0,99 €) 200GB: 24,99 kn (2,99 €) 2TB: 79,99 kn (9,99 €)
Tschechische Republik3 (CZK) 50GB: 25 Kč 200GB: 79 Kč 2TB: 249 Kč
Dänemark3 (DKK) 50GB: 7 kr 200GB: 25 kr 2TB: 69 kr
Ägypten3 (EGP) 50GB : £18.99 200GB: £54.99 2TB: £189.99
Euro3 (Euro) 50GB: 0,99 € 200GB: 2,99 € 2TB: 9,99 €
Ungarn3 (HUF) 50GB : 299 Ft 200GB: 899 Ft 2TB: 2990 Ft
Island2,3 (USD) 50GB: 1,23 $ 200GB: 3,71 $ 2TB: 12,39 $
Israel (ILS) 50GB: ₪3.90 200GB: ₪11.90 2TB: ₪39.90
Nigeria (NGN) 50GB : ₦300 200GB: ₦900 2TB: ₦2900
Norwegen3 (NOK) 50GB: 10 kr 200GB: 29 kr 2TB: 99 kr
Pakistan (PKR) 50GB : Rs100 200GB: Rs300 2TB: Rs1000
Polen3 (PLN) 50GB: 3,99 zł 200GB: 11,99 zł 2TB: 39,99 zł
Katar (QAR) 50GB : 3,69﷼ 200GB: 10,99﷼ 2TB: 36,99﷼
Rumänien3 (RON) 50 GB: 4,49 Lei 200 GB: 12,99 Lei 2 TB: 44,99 Lei
Russland3 (RUB) 50GB: 59 p. 200GB: 149 p. 2TB: 599 p.
Saudi-Arabien3 (SAR) 50GB: 3,69﷼ 200GB: 10,99﷼ 2TB: 36,99﷼
Südafrika3 (ZAR) 50GB : R14.99 200GB: R44.99 2TB: R149.99
Schweden3 (SEK) 50GB : 9 kr 200GB: 29 kr 2TB: 89 kr
Schweiz3 (CHF) 50GB: CHF 1 200GB: CHF 3 2TB: CHF 10
Tansania (TZS) 50GB: 1900 TSh 200GB: 5900 TSh 2TB: 19900 TSh
Türkiye3 (TRY) 50GB: 6,49 TL 200GB: 19,99 TL 2TB: 64,99 TL
Vereinigte Arabische Emirate3 (AED) 50 GB: 3,69 AED 200 GB: 10,99 AED 2 TB: 36,99 AED
Vereinigtes Königreich3 (GBP) 50GB: £0.79 200GB: £2.49 2TB: £6.99
Asien-Pazifik
Australien3 (AUD) 50GB: $1.49 200GB: $4.49 2TB: $14.99
China Festland3 (CNY) 50GB: ¥6 200GB: ¥21 2TB: ¥68
Hongkong (HKD) 50GB : HK$ 8 200GB: HK$ 23 2TB: HK$ 78
Indien3 (INR) 50GB: Rs 75 200GB: Rs 219 2TB: Rs 749
Indonesien (IDR) 50GB: Rp 15000 200GB: Rp 45000 2TB: Rp 149000
Japan3 (JPY) 50GB: ¥130 200GB: ¥400 2TB: ¥1300
Kasachstan (KZT) 50GB: ₸349 200GB: ₸999 2TB: ₸3490
Malaysia (MYR) 50GB: RM3.90 200GB: RM11.90 2TB: RM39.90
Neuseeland3 (NZD) 50GB: $1.69 200GB: $4.99 2TB: $16.99
Philippinen (PHP) 50GB : ₱49 200GB: ₱149 2TB: ₱499
Republik Korea (KRW) 50GB: ₩1,100 200GB: ₩3,300 2TB: ₩11,100
Singapur (SGD) 50GB: S$ 1,28 200GB: S$ 3,98 2TB: S$ 12,98
Taiwan3 (TWD) 50GB: NT$ 30 200GB: NT$ 90 2TB: NT$ 300
Thailand (THB) 50GB: ฿35 200GB: ฿99 2TB: ฿349
Vietnam (VND) 50GB: ₫19000 200GB: ₫59000 2TB: ₫199000
1. In Ländern und Regionen, in denen die Landeswährung nicht unterstützt wird, wie z. B. Argentinien, werden Speicher-Upgrades in US-Dollar (USD) abgerechnet. Erfahren Sie mehr über Länder und Regionen, die in US-Dollar (USD) abrechnen.
2. iCloud+ Upgrades für Albanien, Armenien, Weißrussland und Island werden in US-Dollar (USD) berechnet, wobei die Preise aufgrund der Mehrwertsteuer (VAT) etwas höher sind. 3. Für diese Länder und Regionen sind die Steuern in allen Preisen enthalten: Ägypten, Albanien, Armenien, Australien, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Indien, Irland, Island, Italien, Japan, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich und Weißrussland.
4. Bei Einwohnern einiger US-Bundesstaaten wird die monatliche Zahlung aufgrund staatlicher Gesetze um Steuern erhöht.
Zu den akzeptierten Zahlungsmethoden für iCloud+ Upgrades gehören Kreditkarten, Debitkarten und Ihr Apple Account-Guthaben. Wenn Ihr Guthaben auf dem Apple Account nicht ausreicht, um das Upgrade abzuschließen, wird Ihnen der verbleibende Betrag in Rechnung gestellt. Apple Store Geschenkkarten werden nicht als Zahlungsmittel für das Upgrade von iCloud+ akzeptiert. Erfahren Sie, wie Sie den von Ihnen genutzten Speicherplatz verwalten können.
Erfahren Sie, wie iCloud auf dem chinesischen Festland funktioniert.
Veröffentlicht am: Januar 18, 2023